
| 序號 | 檢驗項目分類 | 檢驗項目 | 發證檢驗 | 出廠檢驗 | 備 注 |
| 1 | 感官 | 感官品質 | √ | √ | |
| 2 | 標簽 | 食品標簽 | √ | √ | |
| 3 | 常規理化 項目 |
凈含量 | √ | √ | |
| 4 | 水分 | √ | √ | ||
| 5 | 總灰分 | √ | ﹡ | ||
| 6 | 水浸出物 | √ | ﹡ | ||
| 7 | 粉末、碎茶 | # | ﹡ | ||
| 8 | 茶多酚 | # | ﹡ | ||
| 9 | 茶梗 | # | ﹡ | ||
| 10 | 非茶類夾雜物 | # | ﹡ | ||
| 11 | 污染物 | 鉛 | √ | ﹡ | |
| 12 | 稀土 | √ | ﹡ | ||
| 13 | 氟 | √ | ﹡ | 僅限緊壓茶 | |
| 14 | 農藥殘留 |
苯醚甲環唑 | √ | ﹡ | |
| 15 | 吡蟲啉 | √ | ﹡ | ||
| 16 | 草銨膦 | √ | ﹡ | 臨時限量 | |
| 17 | 草甘膦 | √ | ﹡ | ||
| 18 | 除蟲脲 | √ | ﹡ | ||
| 19 | 噠螨靈 | √ | ﹡ | ||
| 20 | 丁醚脲 | √ | ﹡ | 臨時限量 | |
| 21 | 多菌靈 | √ | ﹡ | ||
| 22 | 氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯 | √ | ﹡ | ||
| 23 | 氟氰戊菊酯 | √ | ﹡ | ||
| 24 | 甲氰菊酯 | √ | ﹡ | ||
| 25 | 聯苯菊酯 | √ | ﹡ | ||
| 26 | 硫丹 | √ | ﹡ | 臨時限量 | |
| 27 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | √ | ﹡ | ||
| 28 | 氯菊酯 | √ | ﹡ | ||
| 29 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | √ | ﹡ | ||
| 30 | 滅多威 | √ | ﹡ | ||
| 31 | 噻蟲嗪 | √ | ﹡ | ||
| 32 | 噻嗪酮 | √ | ﹡ | ||
| 33 | 殺螟丹 | √ | ﹡ | ||
| 34 | 殺螟硫磷 | √ | ﹡ | 臨時限量 | |
| 35 | 溴氰菊酯 | √ | ﹡ | ||
| 36 | 乙酰甲胺磷 | √ | ﹡ | ||
| 37 | 滴滴涕 | √ | ﹡ | ||
| 38 | 六六六 | √ | ﹡ | ||
| 39 | 微生物 |
菌落總數 | # | ﹡ | |
| 40 | 大腸菌群 | # | ﹡ | ||
| 41 | 霉菌及酵母 | # | ﹡ | ||
| 42 | 冠突散囊菌 | # | ﹡ | ||
| 43 | 致病菌 | 沙門氏菌 | # | ﹡ | |
| 44 | 志賀氏菌 | # | ﹡ | ||
| 45 | 金黃色葡萄球菌 | # | ﹡ | ||
| 46 | 溶血性鏈球菌 | # | ﹡ | ||
| 47 | 其 它 | 法律法規和執行標準規定的其它檢驗項目 | √ | ﹡ |




Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術文章 檢測服務 相關資訊