
| 序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
| 1 | 規格 | √ | √ | ||
| 2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
| 3 | 感官 | √ | √ | √ | |
| 4 | 烹調性 | √ | √ | √ | |
| 5 | 水分 | √ | √ | √ | |
| 6 | 酸度 | √ | √ | √ | |
| 7 | 不整齊度 | √ | √ | √ | 普通掛面、花色掛面 |
| 8 | 自然斷條率 | √ | √ | √ | |
| 9 | 彎曲折斷率 | √ | √ | √ | 普通掛面、花色掛面 |
| 10 | 熟斷條率 | √ | √ | √ | 普通掛面、花色掛面 |
| 11 | 烹調損失 | √ | √ | √ | |
| 12 | 鹽分 | √ | √ | √ | 手工面 |
| 13 | 過氧化苯甲酰 | √ | √ | * | 按GB2760中小麥粉規定判定 |
| 14 | 溴酸鉀 | √ | √ | * | 不得添加 |
| 15 | 著色劑 | √ | √ | * | 根據需要 |
| 16 | 鋁 | √ | √ | * | |
| 17 | 標簽 | √ | √ |




Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術文章 檢測服務 相關資訊