| 參數類別 | 參數 | 檢測標準 | 
| 物理性 | 室內溫度 | GB/T 18204.1-2013 GB/T 18204.2-2014 《公共場所衛生檢驗方法》 | 
| 相對濕度 | ||
| 風速 | ||
| 噪聲 | ||
| 新風量 | ||
| 可吸入顆粒物PM10 | ||
| 生物性 | 空氣中平均菌落數 | GB 15982-2012 《醫院消毒衛生標準》 | 
| 化學性 | 化學污染物 | GB/T 18883-2002 《室內空氣質量標準》 | 
| 放射性 | 氡 | 
 
						



Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術文章 檢測服務 相關資訊