| 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 抗菌制劑 | 抑菌制劑 | |
| 有效成分含量測(cè)定 | + | + | |
| 穩(wěn)定性試驗(yàn) | + | + | |
| PH值測(cè)定 | + | + | |
| 微生物指標(biāo) | 細(xì)菌菌落總數(shù) | + | + |
| 大腸菌群 | + | + | |
| 真菌菌落總數(shù) | + | + | |
| 致病性化膿菌 | + | + | |
| 殺滅微生物指標(biāo) | 大腸桿菌殺滅試驗(yàn) | + | - |
| 金黃色葡萄球菌殺滅試驗(yàn) | + | - | |
| 白色念珠菌殺滅試驗(yàn) | ± | - | |
| 其他微生物殺滅試驗(yàn) | ± | - | |
| 抑制微生物指標(biāo) | 大腸桿菌抑菌試驗(yàn) | - | + |
| 金黃色葡萄球菌抑菌試驗(yàn) | - | + | |
| 白色念珠菌抑菌試驗(yàn) | - | ± | |
| 其他微生物抑制試驗(yàn) | - | ± | |
| 毒理學(xué)指標(biāo)檢測(cè) | + | + | |
| 注:“+”為必須做項(xiàng)目,“-”為不做項(xiàng)目,“±”為選做項(xiàng)目。 | |||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 消毒對(duì)象 | |||||||||||||
| 皮膚 | 粘膜 | 手 | 餐飲具 | 瓜果蔬菜 | 生活飲用水 | 游泳池水 | 醫(yī)院污水 | 空氣 | 醫(yī)療器械和用品 | 一般物體表面和織物 | 其他 | |||
| 滅菌與高水平消毒 | 中水平消毒 | 低水平消毒 | ||||||||||||
| 外觀 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 有效成分含量測(cè)定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| PH值測(cè)定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 穩(wěn)定性試驗(yàn) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 連續(xù)使用穩(wěn)定性試驗(yàn) | - | - | - | ± | ± | - | - | - | - | ± | - | - | - | ± |
| 鉛、砷、汞的測(cè)定 | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | ± |
| 金屬腐蝕性試驗(yàn) | - | - | - | ± | ± | - | - | - | ± | + | + | + | ± | ± |
| 實(shí)驗(yàn)室對(duì)微生物殺滅效果測(cè)定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 模擬現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)或現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 毒理學(xué)安全性檢測(cè) | + | + | + | + | + | + | + | - | ± | + | + | + | + | + |
| 總體性能試驗(yàn) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)品類別 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | |
| 消毒劑 | 外觀 | 1、《消毒技術(shù)規(guī)范2002版》 2、各類消毒劑相應(yīng)國(guó)標(biāo) 3、各企業(yè)備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
|
| 有效成分測(cè)定 | |||
| PH值測(cè)定 | |||
| 穩(wěn)定性試驗(yàn) | |||
| 連續(xù)使用穩(wěn)定性試驗(yàn) | |||
| 鉛、砷、汞的測(cè)定 | |||
| 金屬腐蝕性試驗(yàn) | |||
| 實(shí)驗(yàn)室對(duì)微生物殺滅效果測(cè)定 | |||
| 模擬現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)或現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn) | |||
| 毒理學(xué)安全性檢測(cè) | |||
| 總體性能試驗(yàn) | |||
| 抗(抑)菌劑/衛(wèi)生用品 | 有效成分含量測(cè)定 | 1、《消毒技術(shù)規(guī)范2002版》 2、GB 15979-2002 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 3、各企業(yè)備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
|
| 穩(wěn)定性試驗(yàn) | |||
| PH值測(cè)定 | |||
| 微生物指標(biāo) | 細(xì)菌菌落總數(shù) | ||
| 大腸菌群 | |||
| 真菌菌落總數(shù) | |||
| 致病性化膿菌 | |||
| 殺滅(抑制)微生物指標(biāo) | 大腸桿菌殺滅(抑制)試驗(yàn) | ||
| 金黃色葡萄球菌殺滅(抑制)試驗(yàn) | |||
| 白色念珠菌殺滅(抑制)試驗(yàn) | |||
| 其他微生物殺滅(抑制)試驗(yàn) | |||
| 毒理學(xué)指標(biāo)檢測(cè) | |||




Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測(cè)有限公司 .粵ICP備2022046874號(hào)技術(shù)文章 檢測(cè)服務(wù) 相關(guān)資訊